Container-Daten
Type of Container | Interior Dimensions (mm) | Door Open. (mm) | Weights (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20`Ctr. | 8` 6" | Length mm |
Width mm |
Height mm |
Width mm |
Height mm |
Payload mm |
Tara mm |
||||
RF | Reefer Ctr. | 5550 | 2280 | 2255 | 2300 | 2250 | 21010 | 2990 | ||||
DC/DV | Dry Cargo Ctr. | 5870 | 2330 | 2390 | 2330 | 2280 | 21763 | 2230 | ||||
OT | Open Top Ctr. | 5870 | 2330 | 2340 | 2290 | 2280 | 20436 | 2330 | ||||
FR | Flat Rack | 5920 | 2280 | 2260 | 24600 | 2400 | ||||||
PL | Platform | 6050 | 2430 | (335) | 21800 | 2220 | ||||||
40`Ctr. | 8` 6" | Length mm |
Width mm |
Height mm |
Width mm |
Height mm |
Payload mm |
Tara mm |
||||
RF |
8'6"Reefer kaum noch in Verwendung |
11580 | 2280 | 2240 | 2290 | 2260 | 25950 | 4530 | ||||
DC/DV | Dry Cargo Ctr. | 12030 | 2340 | 2390 | 2330 | 2280 | 26400 | 4250 | ||||
OT | Open Top Ctr. | 12000 | 2320 | 2290 | 2320 | 1988 | 26430 | 4050 | ||||
FR | Flat Rack | 12070 | 2280 | 1978 | 39820 | 5180 | ||||||
PL | Platform | 12180 | 2430 | (647) | 35780 | 4220 | ||||||
40`Ctr. | 9` 6" | Length mm |
Width mm |
Height mm |
Width mm |
Height mm |
Payload mm |
Tara mm |
||||
HC | High Cube ctr. | 12030 | 2350 | 2690 | 2340 | 2580 | 26420 | 4060 | ||||
RH | High Cube Reef. | 11580 | 2290 | 2550 | 2280 | 2490 | 30020 | 4780 |
Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gern!
Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser
Kontaktformular.
Kontakt
W. NIEMANN
ÜBERSEETRANSPORTE
Oberhafenstraße 1
D- 20097 Hamburg
Tel +49 (0)40 / 32 54 97 0
Fax +49 (0)40 / 32 54 97 22
E-Mail: w.niemann@wniemann.de